Bas-Rhin
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic à Strasbourg
59 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier à Strasbourg (67). Ancienneté médiane 10 ans, 2 pour 10 000 habitants.
59 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier sont enregistrés à Strasbourg commune de 293 771 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 59 |
| Pour 10 000 habitants | 2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 23,7 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 76 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Part RGE | 3,4 % |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 13 sur 59 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Michel Petitjean | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Biosyntech Europe | 25 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Analytice | 25 ans | Société à responsabilité limitée | |
| 2b | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Diagal | 23 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Socotec Diagnostic | 22 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Hse Scientifique - Socolab Environnement | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| D-Nox | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Aed Groupe | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cabinet Davy Branz | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Est Diagnostic | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Home Consulting | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ab Diag | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Abc Energie - Bilan - Conseil | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Samir Manji | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Acte Diagnostics - Cabinet Eric Kreiner | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Olivier Serfaty | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Diagsologis | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ac2i Sud Alsace | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Marc Balsamo Expert | 16 ans | Société par actions simplifiée | |
| Maschinen-Und Anlagenservice | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Epitopos | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bbh | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jean-Philippe Fieffel | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hop'lab | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taoufiq Boukhana | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yannick Heidelberger | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Diagomnis | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Diags & Plans Services | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| N2a Expertises Sasu | 10 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Tolga Balin | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Socotec Equipements | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Socotec Environnement | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Air&d | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ingeteck | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fpa-Cgp | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Air Est | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eylio | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Afd67 | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alea Controles | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Diag2ex | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lyndon Cadny | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dynames | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Coordination et Formation en Soudage | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Helience | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Impact Expertises | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eylio V2 | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Reach Separations | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| La Regle du Jeu | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Capem | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sovetec | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hr'enovation | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arccen France | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Societe de Services Industriels de L'est | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| M2 Controles | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| R-Diagnostic | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bh Inspection | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Expressdiag | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Elm Diag | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Ostwaldà 5 km, 6 diagnostiqueurs immobiliersSchiltigheimà 5 km, 20 diagnostiqueurs immobiliersBischheimà 6 km, 1 diagnostiqueur immobilierIllkirch-Graffenstadenà 6 km, 13 diagnostiqueurs immobiliersEckbolsheimà 6 km, 3 diagnostiqueurs immobiliersLingolsheimà 6 kmHœnheimà 7 km, 2 diagnostiqueurs immobiliersMittelhausbergenà 7 kmOberhausbergenà 7 km, 2 diagnostiqueurs immobiliers