Secteur
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic dans le Cantal (15)
Dans le Cantal, 27 professionnels du secteur du diagnostic immobilier figurent dans les registres officiels.
Statistiques du département
| Nombre de professionnels | 27 |
| Taux pour 100 000 habitants | 18,7 |
| Âge médian des établissements | 10 ans |
| En activité depuis moins de 3 ans | 7,4 % |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 7 sur 27 |
Les communes les plus représentées
| Ville | Effectif recensé |
|---|---|
| Aurillac | 12 |
| Saint-Flour | 3 |
| Ytrac | 2 |
| Ydes | 1 |
| Saint-Étienne-de-Maurs | 1 |
| Saint-Georges | 1 |
| Riom-ès-Montagnes | 1 |
| Prunet | 1 |
| Pleaux | 1 |
| Naucelles | 1 |
| Murat | 1 |
| Lacapelle-Viescamp | 1 |
| Arpajon-sur-Cère | 1 |
Sur les 27 diagnostiqueurs immobiliers du département, 12 exercent à Aurillac, soit 44 %.
Par commune