Secteur
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic en Ille-et-Vilaine (35)
En Ille-et-Vilaine, 276 professionnels du secteur du diagnostic immobilier figurent dans les registres officiels.
Statistiques du département
| Nombre de professionnels | 276 |
| Taux pour 100 000 habitants | 24,6 |
| Âge médian des établissements | 12 ans |
| En activité depuis moins de 3 ans | 19,9 % |
| Part RGE | 1,8 % |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 51 sur 276 |
Les communes les plus représentées
| Ville | Effectif recensé |
|---|---|
| Rennes | 60 |
| Saint-Malo | 21 |
| Cesson-Sévigné | 16 |
| Saint-Grégoire | 9 |
| Bruz | 7 |
| Pleurtuit | 6 |
| Pacé | 6 |
| Janzé | 6 |
| Vitré | 5 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 5 |
| Goven | 5 |
| Vern-sur-Seiche | 4 |
| Le Rheu | 4 |
| Chartres-de-Bretagne | 4 |
| Chantepie | 4 |
| Redon | 3 |
| Montauban-de-Bretagne | 3 |
| Maen Roch | 3 |
| Laillé | 3 |
| Bais | 3 |
| Vezin-le-Coquet | 2 |
| Thorigné-Fouillard | 2 |
| Servon-sur-Vilaine | 2 |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 2 |
| Saint-Gilles | 2 |
| Saint-Domineuc | 2 |
| Saint-Briac-sur-Mer | 2 |
| Paimpont | 2 |
| Mordelles | 2 |
| Montfort-sur-Meu | 2 |
| Louvigné-du-Désert | 2 |
| Liffré | 2 |
| Guignen | 2 |
| Fougères | 2 |
| Domalain | 2 |
| Dol-de-Bretagne | 2 |
| Dinard | 2 |
| Châteaugiron | 2 |
| Betton | 2 |
| Baulon | 2 |
Sur les 276 diagnostiqueurs immobiliers du département, 60 exercent à Rennes, soit 22 %.
Par commune