Pas-de-Calais
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic à Boulogne-sur-Mer
12 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier à Boulogne-sur-Mer (62). Ancienneté médiane 10 ans, 3 pour 10 000 habitants.
12 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier sont enregistrés à Boulogne-sur-Mer commune de 40 539 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 12 |
| Pour 10 000 habitants | 3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 16,9 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 75 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 2 sur 12 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Haliomer | 39 ans | Association déclarée | |
| Guy Perard | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claude Perard | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Opale Expertises Immobilieres | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cote d Opale Diagnostic Immobilier | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Agence Cote D'opale Diagnostics Immobiliers | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| V8 Informatique | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| V8 Informatique | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Co-Traitance des Experts & Associes - Coexa | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bertrand Samarcq | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cote D'opale Diagnostic Immobilier | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pmg Expertise | 1 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.