Seine-Saint-Denis
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic à Montreuil
30 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier à Montreuil (93). Ancienneté médiane 10 ans, 2,7 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de diagnostiqueur immobilier sont enregistrés à Montreuil commune de 111 934 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 2,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 18,1 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 3 sur 30 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ass Recherche Handicapes | 38 ans | Association déclarée | |
| Carmatic | 31 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Habitat Sante Developpement | 30 ans | ||
| Aprb Agence Prevention Risques Batiment | 30 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Enr 2 France | 29 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Expertimmo Paris | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Groupement pour la Reparation et la | 20 ans | Groupement d'intérêt économique | |
| Resam Diagnostics | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Robert Edery | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Azeddine Yssad | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Qualiges | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mohamed Barka | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abokatma | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salim Bouammar | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Didier Gillet | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohand Said Benarab | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Capeg | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Edouard Tardu-Boulfroy | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Immomo Diag | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Safa Rasouli | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oditea | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jm Disconnecteur | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Xpert-Diags | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kahina Ayad | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hv Global Consulting | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Agemat Sa | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| W Diag Immo | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dpe & Diagnostic Immo Montreuil | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Novadiag | Société par actions simplifiée | ||
| Qualideal Pro | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Bagnoletà 2 km, 8 diagnostiqueurs immobiliersRomainvilleà 2 km, 5 diagnostiqueurs immobiliersLes Lilasà 3 km, 4 diagnostiqueurs immobiliersRosny-sous-Boisà 3 km, 5 diagnostiqueurs immobiliersNoisy-le-Secà 3 km, 9 diagnostiqueurs immobiliersLe Pré-Saint-Gervaisà 4 km, 3 diagnostiqueurs immobiliersNeuilly-Plaisanceà 4 km, 5 diagnostiqueurs immobiliersBobignyà 5 km, 10 diagnostiqueurs immobiliersVillemombleà 5 km, 15 diagnostiqueurs immobiliers