Secteur
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic dans l'Indre (36)
Dans l'Indre, 47 professionnels du secteur du diagnostic immobilier figurent dans les registres officiels.
Statistiques du département
| Nombre de professionnels | 47 |
| Taux pour 100 000 habitants | 21,8 |
| Âge médian des établissements | 12 ans |
| En activité depuis moins de 3 ans | 17 % |
| Part RGE | 6,4 % |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 7 sur 47 |
Les communes les plus représentées
| Ville | Effectif recensé |
|---|---|
| Châteauroux | 17 |
| Le Poinçonnet | 3 |
| Issoudun | 3 |
| Chouday | 2 |
| Argenton-sur-Creuse | 2 |
| Vigoux | 1 |
| Tournon-Saint-Martin | 1 |
| Sarzay | 1 |
| Sainte-Lizaigne | 1 |
| Saint-Genou | 1 |
| Pouligny-Saint-Pierre | 1 |
| Pouligny-Notre-Dame | 1 |
| Niherne | 1 |
| Neuvy-Saint-Sépulchre | 1 |
| Neuvy-Pailloux | 1 |
| Montgivray | 1 |
| Mauvières | 1 |
| Lacs | 1 |
| Diors | 1 |
| Cluis | 1 |
| Clion | 1 |
| Châtillon-sur-Indre | 1 |
| Arthon | 1 |
| Ardentes | 1 |
| Aigurande | 1 |
Sur les 47 diagnostiqueurs immobiliers du département, 17 exercent à Châteauroux, soit 36 %.
Par commune