Indre
Diagnostiqueurs immobiliers et sociétés de diagnostic à Châteauroux
À Châteauroux (Indre) : 17 diagnostiqueurs immobiliers et cabinets de diagnostic au registre, ancienneté médiane 16 ans.
Châteauroux, commune de 42 963 habitants compte 17 diagnostiqueurs immobiliers et cabinets de diagnostic au registre. La densité locale, 4 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (2,2).
Diagnostiqueurs immobiliers et cabinets de diagnostic à Châteauroux, du plus ancien au plus récent
Sgs France ouvre la liste par ancienneté (1955), Qualsys la ferme (2025). Côté statut, Châteauroux compte 12 sociétés et 3 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sgs France | 71 ans | Société par actions simplifiée | |
| Laboratoire Fenioux Pharm | 36 ans | ||
| C.c.s. Gessel | 31 ans | Société à responsabilité limitée | |
| France Diagnostics | 19 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Berry Centre Diagnostics | 19 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Marie Agathe Blin | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| 2jcp - Diags | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Adx Groupe | 18 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Sediags | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Controle Technique Argentonnais 2 | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ab-Tech | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Terana Indre | 11 ans | ||
| 3 Points | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Apave Exploitation France | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Apave Infrastructures et Construction France | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Afd36 | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Qualsys | 1 an | Société par actions simplifiée |
Indicateurs pour Châteauroux
| Professionnels enregistrés | 17 |
| Pour 10 000 habitants | 4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,2 |
| Ancienneté médiane | 16 ans |
| Part de sociétés | 82 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Part RGE | 17,6 % |
| Certifiés à l'annuaire officiel | 4 sur 17 |
Ce que ces chiffres disent de Châteauroux
Ancienneté médiane de 16 ans à Châteauroux, contre 12 ans pour l'ensemble du département : les diagnostiqueurs immobiliers et cabinets de diagnostic de Châteauroux sont donc plus installés que la moyenne. À Châteauroux, 1 des 17 diagnostiqueurs immobiliers et cabinets de diagnostic ont moins de trois ans d'existence. Un DPE reste valable dix ans, et avant de commander à Apave Infrastructures et Construction France un nouveau diagnostic pour un bien à Châteauroux, vérifiez la date du précédent.